- Fuera de stock
Papel de comercialización
** Los precios son por cajas
Nombre |
Tamaño |
Gramaje/m2 |
Unid./ caja |
Precio/Kg |
Papel ANÓNIMO (.PAPEL S.APAL.) | 27 X 38 | 60 gr/m2 | 20 Kg/Caja | 2,42 €/Kg |
Papel ANÓNIMO (.PAPEL S.APAL.) | 38 X 54 | 60 gr/m2 | 20 Kg/Caja | 2,42 €/Kg |
Papel URAPELL ANÓNIMO | 38 X 54 | 60 gr/m2 | 20 Kg/Caja | 1,69 €/Kg |
Papel URAPELL ANÓNIMO | 38 X 54 | 80 gr/m2 | 20 Kg/Caja | 1,87 €/Kg |
Papel URAPELL ANÓNIMO | 27 X 38 | 80 gr/m2 | 20 Kg/Caja | 1,87 €/Kg |
Papel PERLA GRIS ANÓNIMO | 37 X 50 | 170 gr/m2 | 30 Kg/Caja | 1,1 €/Kg |
Papel PERLA GRIS ANÓNIMO | 33 X 46 | 170 gr/m2 | 30 Kg/Caja | 1,1 €/Kg |
Papel PERLA GRIS ENCOLADO ANÓNIMO | 28 X 48 | 170 gr/m2 | 30 Kg/Caja | 1,1 €/Kg |
Papel POSTETA | 38 X 54 | gr/m2 | 30 Kg/Caja | 1,45 €/Kg |
Papel POSTETA | 40 X 60 | gr/m2 | 30 Kg/Caja | 1,45 €/Kg |
Papel POSTETA | 32 X 44 | gr/m2 | 30 Kg/Caja | 1,45 €/Kg |
Papel SULFITO | 62 X 86 | 18 gr/m2 | 2 RESMAS/Caja | 25,35 €/Kg |
Papel SULFITO | 62 X 43 (1/2) | 18 gr/m2 | 2 RESMAS/Caja | 25,35 €/Kg |
Papel SULFITO | 31 X 43. 1/4 | 18 gr/m2 | 2 RESMAS/Caja | 25,35 €/Kg |
Papel SULFITO | 21 X 31. 1/8 | 18 gr/m2 | 2 RESMAS/Caja | 25,35 €/Kg |
CONSULTAR PRECIOS PARA OTROS TAMAÑOS
papel_comercializacion
Nuevo